Ngôn ngữ
English English Russian Tiếng Việt
Chức vụ:
Van bướm phớt cứng wafer
Van bướm phớt cứng wafer
Van bướm phớt cứng wafer

Van bướm phớt cứng wafer

Phạm vi kích thước: DN50~DN2000
Áp lực: PN6~PN25
Vật liệu cơ thể: Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim và thép song công
nối tiếp: bánh xốp
Phương thức hoạt động: Tay cầm, bánh răng sâu, điện, khí nén, thủy lực
Giới thiệu
DỮ LIỆU
Có liên quan
CUỘC ĐIỀU TRA
Giới thiệu

Tính năng sản phẩm

1, sử dụng cấu trúc bịt kín kim loại ba điểm lệch tâm tiên tiến nhất, hiệu suất bịt kín đáng tin cậy, có thể đạt được mức rò rỉ bằng không.

2. Khi đóng mở tấm bướm, bề mặt bịt kín nhanh chóng tách ra khỏi đế van, độ hao mòn nhỏ, đóng mở nhanh chóng, tiết kiệm nhân công.

3, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ cài đặt.

4, ba cấu trúc lệch tâm có chức năng tự khóa, đóng khi cắt phương tiện, nhưng cũng có thể tùy ý điều chỉnh lưu lượng phương tiện.

DỮ LIỆU
Các thông số kỹ thuật
Nominal diameter DN(mm) 50-2000
Nominal diameter PN(MPa) 0.6 1 1.6 2.5 4
Test pressure Strength test 0.9 1.5 2.4 3.75 6
  Sealing experiment 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
  Air tightness test 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Applicable media Water,steam,oil,acid corrosive,etc.
Proper temperature Carbon steel:-29℃~425℃    Stainless steel:-40℃~-600℃
 
DN Main dimensions Main connnection size Refer to the weight(kg)
PN1.6MPa PN2.5MPa
mm inch L H H1 A B D1 z-d D1 z-d
50 2 43 112 350 180 200 125 4-18 125 4-18 12
65 21/2 46 115 370 180 200 145 4-18 145 4-18 13
80 3 64 120 380 180 200 160 8-18 160 8-18 15
100 4 64 138 420 180 200 180 8-18 190 8-18 17
125 5 70 164 460 180 200 210 8-18 220 8-22 27
150 6 76 175 555 270 280 240 8-22 250 8-26 29
200 8 89 215 780 400 425 295 12-22 310 8-26 45
250 10 114 243 840 400 425 355 12-26 370 12-26 69
300 12 114 285 995 450 560 410 12-26 430 12-30 86
350 14 127 320 1050 450 560 470 16-26 490 16-30 122
400 16 140 350 1220 535 580 525 16-30 550 16-33 141
450 18 152 350 1280 535 580 585 20-30 600 16-36 191
500 20 152 380 1365 535 580 650 20-33 660 20-36 260
600 24 154 435 1460 570 660 770 20-36 770 20-39 380
700 28 165 480 1520 750 550 840 24-36 875 24-42 450
800 32 190 530 1710 750 550 950 24-36 990 24-48 650
900 36 203 595 1810 750 550 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 40 216 650 1900 900 750 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 48 254 775 2280 1000 925 1390 32-48 1420 32-56 1400
1400 56 279 870 2450 1000 925 1590 36-48 1640 36-62 1900
1600 64 440 1000 2730 1000 925 1820 40-56 1860 40-62 2900
1800 72 490 1110 3020 1100 980 2020 44-56 2070 44-70 4000

 
Cuộc điều tra
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, xin cảm ơn.If you would like to contact us for more information about our products ,please fill out the form below,thank you.
*Tên
*E-mail
Điện thoại
Quốc gia
Kiểu
Kích cỡ
Nguyên vật liệu
Áp lực
Trung bình
nóng nảy
*Tin nhắn
Nhanh tư vấn
Tên:
E-mail:
Điện thoại:
Kiểu:
Kích cỡ:
Tin nhắn:
Copyright: 1972-2020 Yuming Valve Group Co,Ltd. All rights reserved.