Ngôn ngữ
English English Russian Tiếng Việt
Chức vụ:
Van bướm mặt bích vận hành bằng khí nén
Van bướm mặt bích vận hành bằng khí nén
Van bướm mặt bích vận hành bằng khí nén
Van bướm mặt bích vận hành bằng khí nén

Van bướm mặt bích vận hành bằng khí nén

Kích cỡ: DN50-DN2000
Áp suất định mức: PN10/PN16/Lớp 150
Nhiệt độ thích hợp: -20~120℃
Phương tiện áp dụng: Nước trong, chất lỏng trung tính, axit và kiềm yếu, nước biển, Dầu, v.v.
Vật liệu cơ thể: sắt dẻo
Lĩnh vực ứng dụng: Xây dựng đô thị, xử lý nước, cấp thoát nước, dự án bảo tồn nước, v.v.
GIỚI THIỆU
DỮ LIỆU
Có liên quan
CUỘC ĐIỀU TRA
GIỚI THIỆU

Ưu điểm sản phẩm1、Cấu trúc đơn giản và nhỏ gọn, xoay 90 ° để mở và đóng nhanh chóng.
2、Tất cả các sản phẩm đều có thể cung cấp báo cáo kiểm tra áp suất: Tất cả các sản phẩm của Yuming đều có thể cung cấp báo cáo kiểm tra áp suất trước khi xuất xưởng.
3、Cao su chỗ ngồi hiệu suất cao: Hàm lượng cao su là 50% và tuổi thọ của công tắc là hơn 30000 lần. Cao su và thân van được nối với nhau bằng quá trình lưu hóa, mối nối chặt chẽ không bị rơi ra;
4、Phớt dọc trục: Trục van có thiết kế cấu trúc phớt kép gồm phớt dầu và vòng chữ O, mô-men xoắn nhỏ hơn và phớt đáng tin cậy; Các lỗ trục trên và dưới của van DN350 trở lên được thiết kế với cấu trúc hộp đóng gói, và việc đóng gói được ép bởi tuyến để thực hiện niêm phong.
5、 Lớp phủ bề mặt: Sử dụng sơn tĩnh điện Epoxy, có độ bám dính chắc và khả năng chống chịu thời tiết tốt. Nó có thể được sử dụng trong nhà và ngoài trời.
6 、 Vận hành bằng khí nén: Vận hành bằng khí nén sử dụng cấu trúc giá pít-tông kép, chia lưới chính xác, hiệu quả cao và tạo ra mô-men xoắn không đổi. Thân xi lanh được làm bằng hợp kim nhôm định hình có độ bền và độ cứng cao. Ổ trục trượt được làm bằng vật liệu ma sát thấp, hệ số ma sát thấp, xoay linh hoạt và tuổi thọ cao.
7、Thiết kế của trục có khả năng chống xả khí: Van bướm không chốt được thiết kế với cấu trúc chống xả khí và vận hành bằng khí nén có thể thay đổi áp suất.
DỮ LIỆU
DN50--DN350
DN A PN16 PN10 150LB D2 L B φD3 φD4 n1-φd1 φD5
    D1 n-φd D1 n-φd D1 n-φd              
2″ DN50 108 125 4-19 125 4-19 120.7 4-19 90 25 9 65 50 4-8 135
2.5″ DN65 112 145 4-19 145 4-19 139.7 4-19 110 25 9 65 50 4-8 135
3″ DN80 114 160 8-19 160 8-19 152.4 4-19 124 25 9 65 50 4-8 135
4″ DN100 127 180 8-19 180 8-19 190.5 8-19 150 28 11 90 70 4-10 135
5″ DN125 140 210 8-19 210 8-19 215.9 8-22.4 176 28 14 90 70 4-10 135
6″ DN150 140 240 8-23 240 8-23 241.3 8-22.4 200 28 14 90 70 4-10 135
8″ DN200 152 295 12-23 295 8-23 298.5 8-22.4 258 33 17 125 102 4-12 270
10″ DN250 165 355 12-28 350 12-23 362 12-25.4 310 33 22 125 102 4-12 270
12″ DN300 178 410 12-28 400 12-23 431.8 12-25.4 362 33 22 125 102 4-12 270
14″ DN350 190 470 16-28 460 16-23 476.3 12-28.4 421 45 22 125 102 4-12 270

 DN400--DN2000
DN L PN16 PN10 150LB H φd K φD2 φD3 n1-φd1 N-b
    D1 n-φd D1 n-φd D1 n-φd              
16″ DN400 216 525 16-31 515 16-28 539.8 16-28.4 52 33.15 36.2 175 140 4-18 1-10
18″ DN450 222 585 20-31 565 20-28 577.9 16-31.8 52 38 41 175 140 4-18 1-10
20″ DN500 229 650 20-34 620 20-28 635 20-31.8 64 41.15 44.2 175 140 4-18 1-12
24″ DN600 267 770 20-37 725 20-31 749.3 20-35.1 70 50.65 54.7 210 165 4-22 1-16
28″ DN700 292 840 24-37 840 24-31 863.6 28-35.1 95 63.35 71.4 300 254 8-18 2-18
32″ DN800 318 950 24-40 950 24-34 977.9 28-41.1 95 63.35 71.4 300 254 8-18 2-18
36″ DN900 330 1050 28-40 1050 28-34 1085.8 32-41.1 130 75 84 300 254 8-18 2-20
40″ DN1000 410 1170 28-43 1160 28-37 1200.2 36-41.1 130 85 95 300 254 8-18 2-22
48″ DN1200 470 1390 32-49 1380 32-40 1422.4 44-41.1 150 105 117 350 298 8-22 2-28
56″ DN1400 530 1590 36-49 1590 36-44 1651 48-47.8 200 120 134 415 356 8-33 2-32
60″ DN1500 570 1710 36-57 1700 36-44 1759 52-47.8 200 140 156 415 356 8-33 2-36
64″ DN1600 600 1820 40-56 1820 40-50 -- -- 200 140 156 415 365 8-33 2-36
72″ DN1800 670 2020 44-56 2020 44-50 2096 60-50.8 280 160 178 475 406 8-40 2-40
80″ DN2000 760 2230 48-62 2230 48-50 -- -- 280 160 178 475 406 8-40 2-40
 
Cuộc điều tra
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, xin cảm ơn.If you would like to contact us for more information about our products ,please fill out the form below,thank you.
*Tên
*E-mail
Điện thoại
Quốc gia
Kiểu
Kích cỡ
Nguyên vật liệu
Áp lực
Trung bình
nóng nảy
*Tin nhắn
Nhanh tư vấn
Tên:
E-mail:
Điện thoại:
Kiểu:
Kích cỡ:
Tin nhắn:
Copyright: 1972-2020 Yuming Valve Group Co,Ltd. All rights reserved.