Ngôn ngữ
English English Russian Tiếng Việt
Chức vụ:
Van an toàn áp suất
Van an toàn áp suất
Van an toàn áp suất
Van an toàn áp suất

Van an toàn áp suất

Phạm vi kích thước: DN20-DN800
Áp lực: PN16-PN320(Class150--Class2500)
Chấn thương cơ thể: WCB/CF8/CF8M/CF3M/WC6.WC9/Monel/Hastl.c
Sự kết nối: Từ sườn
Trung bình: Không khí/nước/hơi nước/khí gas/dầu vv
Chuẩn Flange: GB/T9113,HG20592/ ASME B16.34/ANSI B16.5
Phù hiệu của hải cẩu: HF/STL/Cr13/CF8M/CF8
Nhiệt độ: ≤425℃
GIỚI THIỆU
Dữ liệu
Có liên quan
CUỘC ĐIỀU TRA
GIỚI THIỆU
Van an toàn là thiết bị bảo vệ quá áp tốt nhất cho các thiết bị áp lực, bồn chứa và đường ống; khi áp suất của chất lỏng vượt quá giá trị cho phép, van an toàn sẽ tự động mở ra và thải toàn bộ lượng dung dịch để ngăn chặn áp suất tiếp tục tăng lên. Khi áp suất giảm xuống giá trị cần thiết, van an toàn sẽ đóng lại một cách tự động.

Thiết kế, chế tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của van an toàn phải tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn GB / T12243. Van an toàn loại bịt nắp đóng kín, giúp ngăn chặn bụi và các vật rắn gây ô nhiễm và làm ngập dung dịch độc hại và cháy nổ. Van an toàn mở bởi nắp van mở, giúp giảm nhiệt độ trong buồng nhíp, chủ yếu dành cho đường ống và bồn chứa dùng chất lượng hơi. Van an toàn có bộ tản nhiệt được sử dụng chủ yếu trong điều kiện nhiệt độ trung bình trên 300 ℃. Van an toàn sử dụng nhíp và mở khóa bằng cần mở khóa khi áp suất của chất lỏng đạt đến hơn 75% áp suất phá vỡ.
Dữ liệu
DN do D K g g1 b f f1 Z-Φd DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1' Z1-Φd1 L L1 H
PN16
25 16 115 85 - 65 16 2 4-14 32 140 100 - 78 18 2 - 4-18 110 95 411
32 20 140 100 - 78 18 2 - 4-18 40 150 110 - 85 18 3 - 4-18 115 100 411
40 25 150 110 - 85 18 3 - 4-18 50 165 125 - 100 20 3 - 4-18 120 110 472
50 32 165 125 - 100 20 3 - 4-18 65 185 145 - 120 20 3 - 4-18 135 120 532
65 40 185 145 - 120 20 3 - 4-18 80 200 160 - 135 20 3 - 8-18 150/160 130/140 556
80 50 200 160 - 135 20 3 - 8-18 100 220 180 - 15 22 3 - 8-18 170 135 561
100 65 220 180 - 155 20 3 - 8-18 125 250 210 - 185 22 3 - 8-18 195/205 160/175 667
125 80 250 210 - 185 20 3 - 8-18 150 285 240 - 210 24 3 - 8-23 210 190 857
150 100 285 240 - 210 24 3 - 8-23 175 310 270 - 240 26 3 - 8-23 250/255 210/230 915
200 125 340 195 - 265 26 3 - 12-23 250 405 355 - 320 30 3 - 12-26 300/305 260 1073
250 150 405 355 - 320 30 3 - 12-26 300 460 410 - 375 30 4 - 12-26 350 320 1307
300 220 460 410 - 375 30 4 - 12-26 400 580 525 - 485 36 4 - 16-30 370 350 1233
350 250 520 470 - 435 34 4 - 16-26 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1711
400 280 580 525 - 485 36 4 - 16-30 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1780
PN25
20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 25 115 85 - 65 16 2 - 4-14 110 95 411
25 16 115 85 - 65 16 2 - 4-14 32 140 100 - 78 18 2 - 4-18 110 95 411
32 20 140 100 - 78 18 2 - 4-18 40 150 110 - 85 18 3 - 4-18 115 100 411
40 25 150 110 - 85 18 3 - 4-18 50 165 125 - 100 20 3 - 4-18 120 110 172
50 32 165 125 - 100 20 3 - 4-18 65 185 145 - 120 20 3 - 4-18 135 120 532
65 40 185 145 - 120 22 3 - 8-18 80 200 160 - 135 20 3 - 8-18 150/160 130/140 556
80 50 200 160 - 135 22 3 - 8-18 100 220 180 - 155 22 3 - 8-18 170 135 561
100 65 230 190 - 160 24 3 - 8-23 125 250 210 - 185 22 3 - 8-18 195/205 160/175 667
125 80 270 220 - 188 28 3 - 8-26 150 285 240 - 210 24 3 - 8-23 210 190 857
150 100 300 250 - 218 30 3 - 8-26 175 310 270 - 240 26 3 - 8-23 250/255 210/230 915
200 125 360 310 - 278 34 3 - 12-26 250 405 355 - 320 30 3 - 12-26 300/305 260 1073
250 150 425 370 - 332 36 3 - 12-30 300 460 410 - 375 30 4 - 12-26 350 320 1307
300 220 485 430 - 390 40 4 - 16-30 400 580 525 - 485 36 4 - 16-30 370 350 1233
350 250 555 490 - 448 44 4 - 16-34 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1711
400 280 620 550 - 505 48 4 - 16-36 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1780
PN40
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 - 65 16 2 - 4-14 110 95 411
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 - 78 18 2 - 4-18 110 95 411
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 - 85 18 3 - 4-18 115 100 411
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 - 100 20 3 - 4-18 120 110 472
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 - 120 20 3 - 4-18 135 120 532
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 - 135 20 3 - 8-18 160 140 556
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 - 155 22 3 - 8-18 170 135 561
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 - 185 22 3 - 8-18 195 175 697
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 - 210 24 3 - 8-23 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 - 240 26 3 - 8-23 255 230 915
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 - 320 30 3 - 12-26 300 260 1073
250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 - 375 30 4 - 12-26 350 320 1307
300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525 - 485 36 4 - 16-30 370 350 1233
350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1711
400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650 - 608 44 4 - 20-34 500 450 1711
PN64
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 110 100 297
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 352
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 130 425
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 285 260 935
PN100
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 352
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 130 425
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 285 260 935
Cuộc điều tra
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, xin cảm ơn.If you would like to contact us for more information about our products ,please fill out the form below,thank you.
*Tên
*E-mail
Điện thoại
Quốc gia
Kiểu
Kích cỡ
Nguyên vật liệu
Áp lực
Trung bình
nóng nảy
*Tin nhắn
Nhanh tư vấn
Tên:
E-mail:
Điện thoại:
Kiểu:
Kích cỡ:
Tin nhắn:
Copyright: 1972-2020 Yuming Valve Group Co,Ltd. All rights reserved.