Ngôn ngữ
English English Russian Tiếng Việt
Chức vụ:
2pc stainless steel flange floating ball valve
Van bi nổi bằng thép không gỉ 2PC
Van bi nổi bằng thép không gỉ 2PC
Van bi nổi bằng thép không gỉ 2PC

Van bi nổi bằng thép không gỉ 2PC

Kích cỡ: 1/2”-10”
Áp lực: PN16-PN40
Vật liệu cơ thể: 304/304L/316/316L/321
Vật liệu bóng: 304/304L/316/316L/321
Vật liệu đóng dấu: PTFE
Sự kết nối: Từ sườn
Loại điều khiển: Xử lý/nuôi sâu
Loại cấu trúc: Trôi nổi
Giới thiệu
Dữ liệu
Có liên quan
CUỘC ĐIỀU TRA
Giới thiệu

Đặc điểm:

 

1. Sức đề kháng của chất lỏng là nhỏ, hệ số điện trở của độ dài của cá to bằng đường ống;

 

2. Cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ;

 

3. Khóa kín và đáng tin cậy, hệ thống chân không cũng được sử dụng rộng rãi;

 

4. Dễ sử dụng, chuyển đổi nhanh, dễ điều khiển;

 

5. Bảo dưỡng dễ dàng, cấu trúc van bóng đơn giản, quá trình phá hủy thay thế dễ dàng;

 

6. Trong hoàn toàn mở hoặc đóng hoàn toàn, tài liệu phong ấn và cô lập phương tiện truyền thông, phương tiện sẽ không gây xói mòn của vật liệu phong ấn.

Dữ liệu
Áp lực.:PN16
SIZE DN L D D1 D2 b Z-Ø d H LO
1/2” 15 130 95 65 45 14 4-ø 14 78 140
3/4” 20 130 105 75 55 14 4-ø 14 84 160
1” 25 140 115 85 65 14 4-ø 14 95 180
1 1/4” 32 165 135 100 78 16 4-ø 18 150 250
1 1/2" 40 165 145 110 85 16 4-ø 18 150 300
2” 50 203 160 125 100 16 4-0 18 170 350
2 1/2” 65 222 180 145 120 18 4-0 18 195 350
3” 80 241 195 160 135 20 8-0 18 215 400
4” 100 305 215 180 155 20 8-0 18 250 500
5” 125 356 245 210 185 22 8-0 18 265 600
6” 150 394 280 240 210 24 8-0 23 270 800
8” 200 457 335 295 265 24 12-ø 23 330 800
10" 250 533 405 355 320 26 12-ø 25 450 1300
Áp lực.:PN25
SIZE DN L D D1 D2 b Z-Ø d H LO
1/2" 15 130 95 65 45 16 4-ø 14 103 100
3/4” 20 130 105 75 55 16 4-0 14 112 160
1" 25 140 115 85 65 16 4-ø 14 123 160
1 1/4” 32 165 135 100 78 18 4-ø 18 150 250
1 1/2” 40 180 145 110 85 18 4-ø 18 156 250
2” 50 200 160 125 100 20 4-0 18 172 350
2 1/2” 65 220 180 145 120 22 8-0 18 197 350
3” 80 250 195 160 135 22 8-ø 18 222 450
4” 100 280 230 190 160 24 8-0 18 253 450
5” 125 320 270 220 188 28 8-0 25 275 600
6" 150 360 300 25 218 30 8-0 25 286 800
8” 200 400 360 310 278 34 12-ø 25 340 1200
10” 250 530 425 370 332 36 12-ø 30 470 1400
Áp lực.:PN40
SIZE DN L D D1 D2 b Z-Ø d H LO
1/2” 15 140 95 65 45 16 4-ø 14 103 100
3/4” 20 152 105 75 55 16 4-0 14 112 160
1” 25 165 115 85 65 16 4-0 14 123 160
1 1/4” 32 178 135 100 78 18 4-ø 18 150 250
1 1/2” 40 190 145 110 85 18 4-ø 18 156 250
2” 50 216 160 125 100 20 4-ø 18 172 350
2 1/2" 65 241 180 145 12 22 8-0 18 197 350
3” 80 2836 195 160 135 22 8-ø 18 222 450
4” 100 305 230 190 160 24 8-ø 23 253 450
5” 125 381 270 220 188 28 8-ø 25 275 600
6” 150 403 300 250 218 30 8-ø 25 286 800
8” 200 502 375 320 282 38 12-ø 30 340 1200
10" 250 568 445 385 345 42 12-ø 34 470 1400
Áp dụng:
Cuộc điều tra
Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu dưới đây, xin cảm ơn.If you would like to contact us for more information about our products ,please fill out the form below,thank you.
*Tên
*E-mail
Điện thoại
Quốc gia
Kiểu
Kích cỡ
Nguyên vật liệu
Áp lực
Trung bình
nóng nảy
*Tin nhắn
Nhanh tư vấn
Tên:
E-mail:
Điện thoại:
Kiểu:
Kích cỡ:
Tin nhắn:
Copyright: 1972-2020 Yuming Valve Group Co,Ltd. All rights reserved.